Naša Vozila
Opel Corsa 1.0
Benzin✓
Kuka✓
VW Lupo 1.0
Benzin✓
Klima✓
VW Bora 2.0
Benzin + Gas/Plin✓
Klima✓
VW Bora 1.8T
Benzin + Gas/Plin✓
Klima + Kuka✓
Prikolica za vozila
Nosivost2.700 kg
6.000,001 dan
1.000,001 sat
Mercedes Vito 110 CDI
Dizel✓
Klima + Kuka✓
POSEBNO
Lincoln Stretch Limuzina
Benzin✓
Klima✓
Prikolica (bez kočnica)
Nosivost750 kg
1.000,001 dan
300,001 sat
Cjenovnik
| benzin | dizel | gas/plin | klima | kuka | RSD/dan * | RSD/dan * | RSD/dan * | RSD/dan * | RSD/dan * | RSD/sat* |
Vrsta vozila | | | | | | 1 | 2 do 3 | 4 do 6 | 6 do 10 | preko 10 | 1 |
Opel Corsa C 1.0 | ✓ | | | | ✓ | 3.000,00 | 2.800,00 | 2.600,00 | 2.400,00 | 2.300,00 | 500,00 |
VW Lupo 1.0 | ✓ | | | ✓ | | 3.000,00 | 2.800,00 | 2.600,00 | 2.400,00 | 2.300,00 | 500,00 |
VW Bora 2.0 | ✓ | | ✓ | ✓ | | 4.000,00 | 3.600,00 | 3.200,00 | 3.000,00 | 2.600,00 | 800,00 |
VW Bora 1.8 T | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | 4.000,00 | 3.600,00 | 3.200,00 | 3.000,00 | 2.600,00 | 800,00 |
Mercedes Vito 110 CDI | | ✓ | | ✓ | ✓ | 6.000,00 | 5.800,00 | 5.500,00 | 5.700,00 | 5.000,00 | 1000,00 |
Lincoln Stretch | ✓ | | | ✓ | | 46.000,00 | --- | --- | --- | --- | 13.500,00 |
* Rent All d.o.o. po potrebi zadržava pravo promjene cijena.